EBG · Cilíndrico, axial
Reemplazo de resistencias cilíndricas EBG SSP, SGP y SGT
Las familias cilíndricas EBG SSP, SGP y SGT son: SSP de 4 a 40 W a 0.8 a 6 kV, SGP de 2.5 a 30 W a 3 a 45 kV y SGT de 1 a 6 W a 4 a 30 kV. La escala BSP abarca la potencia y el voltaje; la longitud del cuerpo varía en muchos modelos.
SSP es la línea de baja tensión/alta potencia, SGP la línea de alta tensión y SGT la línea de pequeña alta tensión. Las tres familias comparten el mismo formato axial de 8 mm.
HVC asigna cada modelo primero por potencia y luego por voltaje. Los modelos SGP-26, SGP-52, SGP-78, SGP-103, SGP-124, SGP-148, SGP-154 y SGT39/SGT52 son 1:1; el resto se mueve a lo largo de la escala de cuerpos.
Referencia cruzada EBG SSP-SGP-SGT
| EBG model | Power | Voltage | Body | HVC alternative | HVC rating | Reading |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSP20 | 4 W | 0.8 kV | 20 mm | HVRBSP39 | 4.6 W / 11 kV / 39.5 mm | Body longer |
| SSP26 | 6 W | 2 kV | 26 mm | HVRBSP52 | 7.8 W / 16 kV / 52.1 mm | Body longer |
| SSP32 | 8 W | 4.5 kV | 32 mm | HVRBSP78 | 11.7 W / 24 kV / 77.7 mm | Body longer |
| SSP32F | 10 W | 4.5 kV | 32 mm | HVRBSP78 | 11.7 W / 24 kV / 77.7 mm | Body longer |
| SSP39 | 10 W | 4.5 kV | 39 mm | HVRBSP78 | 11.7 W / 24 kV / 77.7 mm | Body longer |
| SSP52 | 12.5 W | 6 kV | 52 mm | HVRBSP103 | 12.5 W / 32 kV / 102.9 mm | Body longer |
| SSP52F | 15 W | 6 kV | 52 mm | HVRBSP124 | 15.5 W / 40 kV / 123.7 mm | Body longer |
| SSP78 | 16 W | 6 kV | 78 mm | HVRBSP124 | 15.5 W / 40 kV / 123.7 mm | Body longer |
| SSP103 | 20 W | 6 kV | 103 mm | HVRBSP192 | 25 W / 60 kV / 192 mm | Body longer |
| SSP124 | 25 W | 6 kV | 124 mm | HVRBSP192 | 25 W / 60 kV / 192 mm | Body longer |
| SSP148 | 40 W | 6 kV | 148 mm | HVRPFS160/31 | 54 W / 72 kV / 160 × 31.1 mm | PFS envelope |
| SGP-20 | 2.5 W | 3 kV | 20 mm | HVRBSP26 | 3.9 W / 7.5 kV / 26.9 mm | Body longer |
| SGP-26 | 3.7 W | 4 kV | 26 mm | HVRBSP26 | 3.9 W / 7.5 kV / 26.9 mm | 1:1 body |
| SGP-32 | 4.5 W | 5 kV | 32 mm | HVRBSP39 | 4.6 W / 11 kV / 39.5 mm | Body longer |
| SGP-39 | 5.2 W | 8 kV | 39 mm | HVRBSP52 | 7.8 W / 16 kV / 52.1 mm | Body longer |
| SGP-52 | 7.5 W | 10 kV | 52 mm | HVRBSP52 | 7.8 W / 16 kV / 52.1 mm | 1:1 body |
| SGP-78 | 11 W | 15 kV | 78 mm | HVRBSP78 | 11.7 W / 24 kV / 77.7 mm | 1:1 body |
| SGP-103 | 12 W | 20 kV | 103 mm | HVRBSP103 | 12.5 W / 32 kV / 102.9 mm | 1:1 body |
| SGP-124 | 15 W | 25 kV | 124 mm | HVRBSP124 | 15.5 W / 40 kV / 123.7 mm | 1:1 body |
| SGP-148 | 30 W | 45 kV | 148 mm | HVRBSP148 | 30 W / 45 kV / 148 × 15 mm | 1:1 power; diameter 15 mm |
| SGP-154 | 20 W | 30 kV | 154 mm | HVRBSP154 | 19.4 W / 60 kV / 153.7 mm | 1:1 body |
| SGT26 | 1 W | 4 kV | 26 mm | HVRBSP20 | 2.3 W / 5 kV / 20.2 mm | Body shorter |
| SGT32 | 1.25 W | 5 kV | 32 mm | HVRBSP26 | 3.9 W / 7.5 kV / 26.9 mm | Body shorter |
| SGT39 | 1.5 W | 6 kV | 39 mm | HVRBSP39 | 4.6 W / 11 kV / 39.5 mm | 1:1 body |
| SGT52 | 2 W | 10 kV | 52 mm | HVRBSP52 | 7.8 W / 16 kV / 52.1 mm | 1:1 body |
| SGT78 | 3 W | 15 kV | 78 mm | HVRBSP52 | 7.8 W / 16 kV / 52.1 mm | Body shorter; voltage covered |
| SGT103 | 4 W | 20 kV | 103 mm | HVRBSP54 | 5 W / 20 kV / 53.85 mm | Body shorter |
| SGT124 | 5 W | 25 kV | 124 mm | HVRBSP77 | 6 W / 25 kV / 77 mm | Body shorter |
| SGT154 | 6 W | 30 kV | 154 mm | HVRBSP79 | 7.5 W / 30 kV / 79.24 mm | Body shorter |
Las cifras originales corresponden a los valores del catálogo. Las clasificaciones HVC son los valores HVR del catálogo para el cuerpo equivalente. Confirme la tensión de trabajo, el medio y el montaje en la solicitud de presupuesto.
Notas de ajuste para EBG SSP-SGP-SGT
Primero el poder
La familia SSP es de alta potencia y bajo voltaje; el cuerpo BSP se expande para soportar la potencia, por lo que las filas SSP son más largas que las originales.
La relación SGP es 1:1 en los tamaños más grandes.
Los modelos SGP-26 a SGP-154 coinciden con los modelos BSP26 a BSP154 en cuanto a cuerpo y potencia.
SSP148
40 W a 6 kV está fuera del rango BSP; la mesa utiliza PFS160/31, un cuerpo tubular de mayor tamaño.
Preguntas frecuentes sobre la sustitución del EBG SSP-SGP-SGT
¿Es SSP/SGP/SGT un programa equivalente a BSP?
Los tamaños grandes de SGP y SGT39/SGT52 son 1:1. Las filas SSP y los tamaños pequeños de SGT utilizan un cuerpo BSP más largo o más corto, según se indica.
¿Qué BSP reemplaza a SGP-148?
HVRBSP148: 30 W, 45 kV, 148 × 15 mm.
¿Cuál es el tiempo de entrega?
Cuerpos BSP estándar de 4 a 6 semanas; PFS de 6 a 8 semanas.
Otras series de EBG
Cotización técnica / Respuesta en 6 horas
ENVÍE LAS ESPECIFICACIONES. NOSOTROS NOS ENCARGAMOS DE LA COMPATIBILIDAD.
Envíe el número de pieza, el plano, la hoja de datos o la lista de materiales. El departamento de ventas e ingeniería de HVC le responderá con la ruta de producto y el presupuesto adecuados.
Solicitar cotización técnica